國道長度超過 1 千公里,沿線經過多樣的動植物棲地,國道路權綠帶也提供重要動植物庇護所和廊道功能,過去針對國道範圍執行的系統性動植物調查有一級生態敏感里程動植物調查、路殺、生態綠化、構造物蝙蝠棲所等項目,其餘則多為因應小範圍開發或特定研究需求而執行的調查計畫,高公局陸續將相關生態調查計畫的結果整合到國道資料庫,並開放提供大眾使用。
國道一級生態敏感里程依據管理辦法要求進行動植物調查,至 2019 年已經進行兩輪的 4 季調查,陸域動物共 23 處樣區,彙整過去 10 年高公局相關調查計畫成果,國道路權及周邊 1 公里範圍共記錄哺乳類 46 種、鳥類 187 種、兩棲類 29 種、爬行類 42 種、蝶類 163 種和 79 種蜻蜓,包含特有種 50 種和保育類 52 種。植物樣區共 24 處,記錄維管束植物 177 科 701 屬 1283 種,含 783 種原生種、 98 種特有種,原生種比例為 68.7% ,紅皮書稀有植物有 62 種。
類群 | 哺乳類 | 鳥類 | 兩棲類 | 爬行類 | 蝶類 | 蜻蜓類 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科數 | 17 | 57 | 6 | 13 | 5 | 12 | 110 |
種類數 | 46 | 187 | 29 | 42 | 163 | 79 | 546 |
特有種 | 11 | 12 | 7 | 7 | 9 | 4 | 50 |
保育類 | 5 | 36 | 5 | 4 | 1 | 1 | 52 |
第一級 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
第二級 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31 |
第三級 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 |
類群 | 第一級 | 第二級 | 第三級 | 其他關注物種 |
---|---|---|---|---|
哺乳類 | 石虎 | 穿山甲、麝香貓 | 食蟹獴、臺灣水鹿 | 臺灣山羌、臺灣野豬、臺灣獼猴、鼬獾、白鼻心、 臺灣野兔、梅花鹿、臺灣葉鼻蝠、臺灣小蹄鼻蝠、金黃鼠耳蝠 |
鳥類 | 黑面琵鷺 |
環頸雉、藍腹鷴、魚鷹、東方蜂鷹、黑翅鳶、 黑鳶、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、赤腹鷹、松雀鷹、 灰面鵟鷹、林鵰、紅隼、燕隼、水雉、 彩鷸、長耳鴞、黃嘴角鴞、領角鴞、鵂鶹、 八色鳥、朱鸝、大陸畫眉、臺灣畫眉、棕噪眉、八哥 |
臺灣山鷓鴣、黑尾鷸、紅腹濱鷸、燕鴴、紅尾伯勞、 臺灣藍鵲、鉛色水鶇、白耳畫眉、白尾鴝 |
灰喉山椒鳥、棕背伯勞、粉紅鸚嘴 |
兩棲類 | - | 諸羅樹蛙、臺北赤蛙 | 金線蛙、翡翠樹蛙、臺北樹蛙 | 史丹吉氏小雨蛙、長腳赤蛙 |
爬行類 | 食蛇龜、柴棺龜 | - | 臺灣黑眉錦蛇、草花蛇 | - |
蝶類 | - | - | 黃裳鳳蝶 | 紫斑蝶、遷粉蝶 |
蜻蜓類 | - | 無霸勾蜓 | - | - |
地理氣候區 | 東北區 | 西北區 | 中西區 | 西南區 | 全國道 | |
---|---|---|---|---|---|---|
屬性 | 科數 | 157 | 153 | 115 | 114 | 177 |
屬性 | 屬數 | 486 | 502 | 329 | 341 | 701 |
屬性 | 種數 | 795 | 819 | 456 | 480 | 1283 |
生活型 | 草本 | 402 | 401 | 196 | 206 | 648 |
生活型 | 喬木 | 185 | 204 | 119 | 131 | 289 |
生活型 | 灌木 | 130 | 129 | 83 | 72 | 212 |
生活型 | 藤本 | 78 | 85 | 58 | 71 | 134 |
來源 | 原生 | 508 | 506 | 304 | 271 | 783 |
來源 | 特有 | 56 | 52 | 38 | 30 | 98 |
來源 | 歸化 | 161 | 184 | 101 | 135 | 271 |
來源 | 栽培 | 70 | 77 | 12 | 44 | 130 |
原生種比例(%) | 70.9 | 68.1 | 75 | 62.7 | 68.7 | |
紅皮書稀有植物種數 | 25 | 35 | 14 | 13 | 62 |
紅皮書等級 | 物種中文名 | 東北 | 西北 | 中西 | 西南 | 紅皮書等級 | 物種中文名 | 東北 | 西北 | 中西 | 西南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | 小葉魚藤 | ˇ | ˇ | ˇ | NT | 土肉桂 | ˇ | ˇ | ˇ | ||
CR | 四脈金茅 | ˇ | NT | 大肚山威靈仙 | ˇ | ||||||
CR | 寶蓋草 | ˇ | NT | 山桔 | ˇ | ˇ | |||||
CR | 蘭嶼羅漢松* | ˇ | NT | 六月雪* | ˇ | ||||||
CR | 艷紅百合 | ˇ | NT | 天料木 | ˇ | ||||||
EN | 九九峰秋海棠 | ˇ | NT | 日本蹄蓋蕨 | ˇ | ||||||
EN | 日本卷柏 | ˇ | NT | 毛白前 | ˇ | ||||||
EN | 竹柏* | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | NT | 毛柿* | ˇ | |||
EN | 泡桐* | ˇ | NT | 毛茛 | ˇ | ||||||
EN | 長穗苧麻 | ˇ | NT | 白龍船花 | ˇ | ˇ | ˇ | ||||
EN | 馬甲子 | ˇ | NT | 南洋桫欏 | ˇ | ||||||
EN | 福木* | ˇ | ˇ | ˇ | NT | 密毛冬青 | ˇ | ||||
EN | 羅漢松* | ˇ | ˇ | NT | 粗葉耳草 | ˇ | |||||
VU | 小葉羅漢松 | ˇ | NT | 細本葡萄 | ˇ | ||||||
VU | 瓜葉馬兜鈴 | ˇ | NT | 陰石蕨 | ˇ | ||||||
VU | 長柄卵果蕨 | ˇ | NT | 榔榆* | ˇ | ˇ | ˇ | ||||
VU | 紅毛饅頭果 | ˇ | NT | 臺灣大戟 | ˇ | ||||||
VU | 琉球野薔薇 | ˇ | NT | 翼莖粉藤 | ˇ | ˇ | |||||
VU | 番仔林投 | ˇ | ˇ | NT | 薄葉梳毛蕨 | ˇ | ˇ | ||||
VU | 萬年青 | ˇ | DD | 土茯苓 | ˇ | ||||||
VU | 臺東火刺木* | ˇ | DD | 平柄菝葜 | ˇ | ˇ | ˇ | ||||
VU | 臺灣肖楠* | ˇ | ˇ | ˇ | DD | 平原菟絲子 | ˇ | ˇ | |||
VU | 臺灣香檬 | ˇ | DD | 田字草 | ˇ | ||||||
VU | 臺灣野茉莉 | ˇ | DD | 厚葉榕 | ˇ | ||||||
VU | 臺灣鱗蓋蕨 | ˇ | DD | 突尖小毛蕨 | ˇ | ||||||
VU | 蒲葵* | ˇ | ˇ | DD | 粉背蕨 | ˇ | |||||
VU | 銳葉山柑 | ˇ | DD | 粗莖麝香百合 | ˇ | ||||||
VU | 蘄艾 | ˇ | DD | 掌葉姬旋花 | ˇ | ||||||
DD | 椬梧 | ˇ | ˇ | DD | 菟絲子 | ˇ | |||||
DD | 睡蓮 | ˇ | DD | 臺灣矢竹 | ˇ | ||||||
DD | 臺灣茀蕨 | ˇ | DD | 雙蕊鼠尾粟 | ˇ | ||||||
紅皮書植物稀有等級依程度區分為:EX(已滅絕)、EW(野外滅絕)、RE(地區滅絕)、CR(嚴重瀕絕)、EN(瀕臨滅絕)、VU(易受害)、NT(接近威脅)、LC(安全)、DD(資料不足)、NA(不適用)、-(無評估)
*表栽培個體 |